Historical Stats / Player
Si Johnson
B/T: R/R
Career span: 1928-1947
Born: 1906
Died: 1994
Primary positions: P
Career span: 1928-1947
B/T: R/R
Born: 1906
Died: 1994
Primary positions: P
Batting: 97 H, 0 HR, .126 AVG
Pitching: 112 W, 906 SO, 2477.0 IP, 4.04 ERA
Fielding: 535 G, .971 FPCT
| Year | Team | Lg | G | GS | GF | CG | SHO | W | L | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | BAOpp | IBB | HBP | BK | WP | BFP | SH | SF | GIDP | ERA | K/9 | BB/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1928 | Cincinnati Reds | NL | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 9 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4.355 | 0.871 | 4.355 | 1.355 |
| 1929 | Cincinnati Reds | NL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 0.000 | 4.500 | 1.500 |
| 1930 | Cincinnati Reds | NL | 35 | 3 | 17 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 78.1 | 86 | 54 | 43 | 5 | 31 | 47 | 0.277 | 0 | 4 | 0 | 2 | 345 | 0 | 0 | 0 | 4.940 | 5.400 | 3.562 | 1.494 |
| 1931 | Cincinnati Reds | NL | 42 | 33 | 3 | 14 | 0 | 11 | 19 | 0 | 262.1 | 273 | 131 | 110 | 5 | 74 | 95 | 0.264 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1113 | 0 | 0 | 0 | 3.774 | 3.259 | 2.539 | 1.323 |
| 1932 | Cincinnati Reds | NL | 42 | 27 | 11 | 14 | 2 | 13 | 15 | 2 | 245.0 | 246 | 109 | 89 | 8 | 57 | 94 | 0.255 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 3.269 | 3.453 | 2.094 | 1.237 |
| 1933 | Cincinnati Reds | NL | 34 | 28 | 2 | 14 | 4 | 7 | 18 | 1 | 211.1 | 212 | 101 | 82 | 7 | 54 | 51 | 0.255 | 0 | 3 | 1 | 2 | 888 | 0 | 0 | 0 | 3.492 | 2.172 | 2.300 | 1.259 |
| 1934 | Cincinnati Reds | NL | 46 | 31 | 5 | 9 | 0 | 7 | 22 | 3 | 215.2 | 264 | 150 | 125 | 15 | 84 | 89 | 0.293 | 0 | 7 | 1 | 4 | 993 | 0 | 0 | 0 | 5.216 | 3.714 | 3.505 | 1.614 |
| 1935 | Cincinnati Reds | NL | 30 | 20 | 5 | 4 | 1 | 5 | 11 | 0 | 130.0 | 155 | 106 | 90 | 14 | 59 | 40 | 0.287 | 0 | 3 | 0 | 2 | 603 | 0 | 0 | 0 | 6.231 | 2.769 | 4.085 | 1.646 |
| 1936 | St. Louis Cardinals | NL | 28 | 18 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 0 | 131.1 | 178 | 72 | 72 | 10 | 22 | 46 | 0.316 | 0 | 2 | 0 | 2 | 588 | 0 | 0 | 0 | 4.934 | 3.152 | 1.508 | 1.523 |
| 1936 | St. Louis Cardinals | NL | 14 | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 65.2 | 89 | 36 | 36 | 5 | 11 | 23 | 0.316 | 0 | 1 | 0 | 1 | 294 | 0 | 0 | 0 | 4.934 | 3.152 | 1.508 | 1.523 |
| 1936 | Cincinnati Reds | NL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0.368 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.500 | 4.500 | 0.000 | 1.750 |
| 1936 | St. Louis Cardinals | NL | 12 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 61.2 | 82 | 30 | 30 | 4 | 11 | 21 | 0.312 | 0 | 1 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 4.378 | 3.065 | 1.605 | 1.508 |
| 1937 | St. Louis Cardinals | NL | 38 | 21 | 9 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 192.1 | 222 | 92 | 71 | 14 | 43 | 64 | 0.286 | 0 | 1 | 0 | 3 | 821 | 0 | 0 | 0 | 3.322 | 2.995 | 2.012 | 1.378 |
| 1938 | St. Louis Cardinals | NL | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15.2 | 27 | 17 | 13 | 0 | 6 | 4 | 0.370 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 7.468 | 2.298 | 3.447 | 2.106 |
| 1940 | Philadelphia Phillies | NL | 37 | 14 | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 | 1 | 138.1 | 145 | 81 | 75 | 13 | 42 | 58 | 0.264 | 0 | 2 | 0 | 2 | 594 | 0 | 0 | 0 | 4.880 | 3.773 | 2.733 | 1.352 |
| 1941 | Philadelphia Phillies | NL | 39 | 21 | 8 | 6 | 1 | 5 | 12 | 2 | 163.1 | 207 | 91 | 82 | 8 | 54 | 80 | 0.303 | 0 | 1 | 0 | 1 | 738 | 0 | 0 | 0 | 4.518 | 4.408 | 2.976 | 1.598 |
| 1942 | Philadelphia Phillies | NL | 39 | 26 | 8 | 10 | 1 | 8 | 19 | 0 | 195.1 | 198 | 96 | 80 | 6 | 72 | 78 | 0.260 | 0 | 1 | 0 | 2 | 834 | 0 | 0 | 0 | 3.686 | 3.594 | 3.317 | 1.382 |
| 1943 | Philadelphia Blue Jays | NL | 21 | 14 | 6 | 9 | 1 | 8 | 3 | 2 | 113.0 | 110 | 48 | 41 | 4 | 25 | 46 | 0.246 | 0 | 0 | 1 | 1 | 473 | 0 | 0 | 0 | 3.265 | 3.664 | 1.991 | 1.195 |
| 1946 | Boston Braves | NL | 58 | 24 | 12 | 10 | 2 | 12 | 10 | 2 | 260.0 | 282 | 102 | 80 | 18 | 70 | 86 | 0.271 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 2.769 | 2.977 | 2.423 | 1.354 |
| 1946 | Boston Braves | NL | 29 | 12 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 130.0 | 141 | 51 | 40 | 9 | 35 | 43 | 0.271 | 0 | 4 | 0 | 2 | 560 | 0 | 0 | 0 | 2.769 | 2.977 | 2.423 | 1.354 |
| 1946 | Philadelphia Phillies | NL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 6.000 | 0.000 | 2.333 |
| 1946 | Boston Braves | NL | 28 | 12 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 127.0 | 134 | 47 | 39 | 8 | 35 | 41 | 0.265 | 0 | 4 | 0 | 2 | 544 | 0 | 0 | 0 | 2.764 | 2.906 | 2.480 | 1.331 |
| 1947 | Boston Braves | NL | 36 | 10 | 15 | 3 | 0 | 6 | 8 | 2 | 112.2 | 124 | 57 | 53 | 7 | 34 | 27 | 0.271 | 0 | 1 | 0 | 1 | 493 | 0 | 0 | 0 | 4.234 | 2.157 | 2.716 | 1.402 |
| Career | Totals | 535 | 293 | 126 | 116 | 15 | 112 | 173 | 16 | 2477.0 | 2740 | 1313 | 1112 | 134 | 733 | 906 | 0.274 | 0 | 41 | 3 | 29 | 10757 | 0 | 0 | 0 | 4.040 | 3.292 | 2.663 | 1.402 |
See a data issue? Email support