Historical Stats / Player
Ken Brett
B/T: L/L
Career span: 1967-1981
Born: 1948
Died: 2003
Primary positions: P
Career span: 1967-1981
B/T: L/L
Born: 1948
Died: 2003
Primary positions: P
Batting: 95 H, 10 HR, .257 AVG
Pitching: 110 W, 995 SO, 2013.2 IP, 3.92 ERA
Fielding: 451 G, .965 FPCT
| Year | Team | Lg | G | GS | GF | CG | SHO | W | L | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | BAOpp | IBB | HBP | BK | WP | BFP | SH | SF | GIDP | ERA | K/9 | BB/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | Boston Red Sox | AL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 9.000 | 0.000 | 1.500 |
| 1969 | Boston Red Sox | AL | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 39.1 | 41 | 24 | 23 | 6 | 22 | 23 | 0.268 | 1 | 3 | 1 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 5.263 | 5.263 | 5.034 | 1.602 |
| 1970 | Boston Red Sox | AL | 41 | 14 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 2 | 139.1 | 118 | 71 | 63 | 17 | 79 | 155 | 0.223 | 6 | 3 | 0 | 4 | 616 | 4 | 0 | 0 | 4.069 | 10.012 | 5.103 | 1.414 |
| 1971 | Boston Red Sox | AL | 29 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 59.0 | 57 | 38 | 35 | 7 | 35 | 57 | 0.253 | 6 | 1 | 0 | 3 | 264 | 3 | 0 | 0 | 5.339 | 8.695 | 5.339 | 1.559 |
| 1972 | Milwaukee Brewers | AL | 26 | 22 | 3 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 133.0 | 121 | 76 | 67 | 13 | 49 | 74 | 0.242 | 9 | 1 | 0 | 3 | 559 | 7 | 3 | 0 | 4.534 | 5.008 | 3.316 | 1.278 |
| 1973 | Philadelphia Phillies | NL | 31 | 25 | 2 | 10 | 1 | 13 | 9 | 0 | 211.2 | 206 | 91 | 81 | 19 | 74 | 111 | 0.259 | 12 | 0 | 0 | 7 | 882 | 8 | 4 | 23 | 3.444 | 4.720 | 3.146 | 1.323 |
| 1974 | Pittsburgh Pirates | NL | 27 | 27 | 0 | 10 | 3 | 13 | 9 | 0 | 191.0 | 192 | 81 | 70 | 9 | 52 | 96 | 0.257 | 9 | 2 | 2 | 4 | 807 | 4 | 3 | 11 | 3.298 | 4.524 | 2.450 | 1.277 |
| 1975 | Pittsburgh Pirates | NL | 23 | 16 | 4 | 4 | 1 | 9 | 5 | 0 | 118.0 | 110 | 47 | 44 | 10 | 43 | 47 | 0.250 | 5 | 2 | 1 | 5 | 492 | 4 | 3 | 9 | 3.356 | 3.585 | 3.280 | 1.297 |
| 1976 | Chicago White Sox | AL | 58 | 52 | 4 | 32 | 2 | 20 | 24 | 4 | 406.0 | 346 | 164 | 148 | 10 | 152 | 184 | 0.233 | 6 | 6 | 2 | 8 | 1670 | 12 | 18 | 28 | 3.281 | 4.079 | 3.369 | 1.227 |
| 1976 | Chicago White Sox | AL | 29 | 26 | 2 | 16 | 1 | 10 | 12 | 2 | 203.0 | 173 | 82 | 74 | 5 | 76 | 92 | 0.233 | 3 | 3 | 1 | 4 | 835 | 6 | 9 | 14 | 3.281 | 4.079 | 3.369 | 1.227 |
| 1976 | New York Yankees | AL | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.857 | 0.000 | 0.857 |
| 1976 | Chicago White Sox | AL | 27 | 26 | 1 | 16 | 1 | 10 | 12 | 1 | 200.2 | 171 | 82 | 74 | 5 | 76 | 91 | 0.234 | 3 | 3 | 1 | 4 | 826 | 6 | 9 | 14 | 3.319 | 4.081 | 3.409 | 1.231 |
| 1977 | California Angels | AL | 68 | 68 | 0 | 14 | 0 | 26 | 28 | 0 | 449.1 | 516 | 240 | 226 | 50 | 106 | 160 | 0.294 | 0 | 8 | 4 | 12 | 1900 | 14 | 16 | 42 | 4.527 | 3.205 | 2.123 | 1.384 |
| 1977 | California Angels | AL | 34 | 34 | 0 | 7 | 0 | 13 | 14 | 0 | 224.2 | 258 | 120 | 113 | 25 | 53 | 80 | 0.294 | 0 | 4 | 2 | 6 | 950 | 7 | 8 | 21 | 4.527 | 3.205 | 2.123 | 1.384 |
| 1977 | Chicago White Sox | AL | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 82.2 | 101 | 47 | 46 | 10 | 15 | 39 | 0.305 | 0 | 1 | 1 | 2 | 352 | 2 | 3 | 6 | 5.008 | 4.246 | 1.633 | 1.403 |
| 1977 | California Angels | AL | 21 | 21 | 0 | 5 | 0 | 7 | 10 | 0 | 142.0 | 157 | 73 | 67 | 15 | 38 | 41 | 0.287 | 0 | 3 | 1 | 4 | 598 | 5 | 5 | 15 | 4.246 | 2.599 | 2.408 | 1.373 |
| 1978 | California Angels | AL | 31 | 10 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 100.0 | 100 | 60 | 55 | 12 | 42 | 43 | 0.262 | 5 | 1 | 2 | 1 | 428 | 1 | 2 | 10 | 4.950 | 3.870 | 3.780 | 1.420 |
| 1979 | Los Angeles Dodgers | NL | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 119.1 | 136 | 54 | 50 | 4 | 36 | 32 | 0.286 | 4 | 2 | 2 | 0 | 520 | 4 | 2 | 10 | 3.771 | 2.413 | 2.715 | 1.441 |
| 1979 | Los Angeles Dodgers | NL | 39 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 59.2 | 68 | 27 | 25 | 2 | 18 | 16 | 0.286 | 2 | 1 | 1 | 0 | 260 | 2 | 1 | 5 | 3.771 | 2.413 | 2.715 | 1.441 |
| 1979 | Minnesota Twins | AL | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 16 | 7 | 7 | 1 | 6 | 3 | 0.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 2 | 0 | 2 | 4.974 | 2.132 | 4.263 | 1.737 |
| 1979 | Los Angeles Dodgers | NL | 30 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 47.0 | 52 | 20 | 18 | 1 | 12 | 13 | 0.277 | 2 | 1 | 1 | 0 | 202 | 0 | 1 | 3 | 3.447 | 2.489 | 2.298 | 1.362 |
| 1980 | Kansas City Royals | AL | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.174 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 2.700 | 3.375 | 0.975 |
| 1981 | Kansas City Royals | AL | 22 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 32.1 | 35 | 16 | 15 | 2 | 14 | 7 | 0.282 | 4 | 1 | 0 | 0 | 144 | 3 | 2 | 6 | 4.175 | 1.948 | 3.897 | 1.515 |
| Career | Totals | 451 | 244 | 87 | 74 | 9 | 110 | 114 | 15 | 2013.2 | 1989 | 963 | 878 | 159 | 709 | 995 | 0.260 | 67 | 31 | 14 | 47 | 8522 | 66 | 53 | 141 | 3.924 | 4.447 | 3.169 | 1.340 |
See a data issue? Email support