Historical Stats / Player
Cookie Rojas
B/T: R/R
Career span: 1962-1977
Born: 1939
Primary positions: 2B, OF, 3B
Career span: 1962-1977
B/T: R/R
Born: 1939
Primary positions: 2B, OF, 3B
Batting: 1765 H, 56 HR, .262 AVG
Pitching: 0 W, 0 SO, 1.0 IP, 0.00 ERA
Fielding: 1845 G, .982 FPCT
| Year | Team | Pos | G | GS | Innings | PO | A | E | DP | PB | SB | CS | WP | ZR | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | Kansas City Royals | 2B | 16 | 4 | 60.0 | 26 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1977 | Kansas City Royals | 3B | 31 | 27 | 242.2 | 23 | 62 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | |
| 1976 | Kansas City Royals | 1B | 1 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1976 | Kansas City Royals | 2B | 40 | 14 | 176.2 | 48 | 45 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1976 | Kansas City Royals | 3B | 6 | 3 | 38.0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.909 | |
| 1975 | Kansas City Royals | 2B | 116 | 105 | 936.0 | 233 | 303 | 11 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.980 | |
| 1974 | Kansas City Royals | 2B | 141 | 133 | 1168.2 | 292 | 368 | 9 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.987 | |
| 1973 | Kansas City Royals | 2B | 137 | 136 | 1163.1 | 297 | 429 | 13 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.982 | |
| 1972 | Kansas City Royals | 2B | 131 | 127 | 1100.0 | 265 | 360 | 9 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.986 | |
| 1972 | Kansas City Royals | 3B | 6 | 5 | 37.0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1972 | Kansas City Royals | SS | 2 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1971 | Kansas City Royals | 2B | 111 | 111 | 941.0 | 252 | 293 | 5 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.991 | |
| 1971 | Kansas City Royals | OF | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1971 | Kansas City Royals | SS | 2 | 1 | 10.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1970 | Kansas City Royals | 2B | 204 | 198 | 1728.0 | 456 | 596 | 18 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.983 | |
| 1970 | St. Louis Cardinals | 2B | 10 | 8 | 76.0 | 22 | 30 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1970 | St. Louis Cardinals | OF | 3 | 3 | 21.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1970 | St. Louis Cardinals | SS | 2 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1969 | Philadelphia Phillies | 2B | 95 | 94 | 806.1 | 259 | 229 | 10 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.980 | |
| 1969 | Philadelphia Phillies | OF | 2 | 2 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |
| 1968 | Philadelphia Phillies | 2B | 150 | 149 | 1312.2 | 365 | 424 | 10 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.987 | |
| 1968 | Philadelphia Phillies | C | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 1967 | Philadelphia Phillies | 2B | 137 | 127 | 1134.2 | 282 | 360 | 15 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.977 | |
| 1967 | Philadelphia Phillies | 3B | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1967 | Philadelphia Phillies | C | 3 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 |
| 1967 | Philadelphia Phillies | OF | 9 | 5 | 62.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1967 | Philadelphia Phillies | P | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1967 | Philadelphia Phillies | SS | 2 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1966 | Philadelphia Phillies | 2B | 106 | 98 | 885.2 | 218 | 288 | 9 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.983 | |
| 1966 | Philadelphia Phillies | OF | 56 | 53 | 456.2 | 98 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.962 | |
| 1966 | Philadelphia Phillies | SS | 2 | 1 | 10.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1965 | Philadelphia Phillies | 1B | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1965 | Philadelphia Phillies | 2B | 84 | 78 | 708.2 | 189 | 230 | 6 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.986 | |
| 1965 | Philadelphia Phillies | C | 2 | 0 | 8.1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 |
| 1965 | Philadelphia Phillies | OF | 55 | 42 | 377.0 | 75 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.988 | |
| 1965 | Philadelphia Phillies | SS | 11 | 1 | 33.2 | 6 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.920 | |
| 1964 | Philadelphia Phillies | 2B | 20 | 14 | 138.0 | 33 | 39 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.973 | |
| 1964 | Philadelphia Phillies | 3B | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1964 | Philadelphia Phillies | C | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 1964 | Philadelphia Phillies | OF | 70 | 56 | 509.0 | 110 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.967 | |
| 1964 | Philadelphia Phillies | SS | 18 | 10 | 89.0 | 20 | 30 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.980 | |
| 1963 | Philadelphia Phillies | 2B | 25 | 15 | 166.1 | 42 | 68 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.991 | |
| 1963 | Philadelphia Phillies | OF | 1 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1962 | Cincinnati Reds | 2B | 30 | 24 | 213.1 | 60 | 52 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.949 | |
| 1962 | Cincinnati Reds | 3B | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Career | Totals | 1845 | 1645 | 14651.1 | 3705 | 4278 | 143 | 1049 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.982 |
See a data issue? Email support