Historical Stats / Player

Nels Potter

B/T: L/R Career span: 1936-1949 Born: 1911 Died: 1990 Primary positions: P
Career span: 1936-1949
B/T: L/R
Born: 1911
Died: 1990
Primary positions: P
Batting: 143 H, 0 HR, .235 AVG
Pitching: 103 W, 824 SO, 1842.2 IP, 4.00 ERA
Fielding: 397 G, .953 FPCT
Year Team Pos G GS Innings PO A E DP PB SB CS WP ZR FPCT
1949 Boston Braves P 41 0 2 20 1 1 0 0 0 0 0.957
1948 Boston Braves P 46 0 11 45 5 2 0 0 0 0 0.918
1948 Philadelphia Athletics P 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000
1948 St. Louis Browns P 2 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0.857
1947 St. Louis Browns P 32 0 6 27 3 1 0 0 0 0 0.917
1946 St. Louis Browns P 23 0 11 18 1 3 0 0 0 0 0.967
1945 St. Louis Browns P 32 0 13 43 3 4 0 0 0 0 0.949
1944 St. Louis Browns P 32 0 11 52 3 3 0 0 0 0 0.955
1943 St. Louis Browns P 33 0 10 36 1 2 0 0 0 0 0.979
1941 Boston Red Sox P 30 0 7 8 1 1 0 0 0 0 0.938
1941 Philadelphia Athletics P 10 0 3 4 1 1 0 0 0 0 0.875
1940 Philadelphia Athletics P 31 0 17 30 0 2 0 0 0 0 1.000
1939 Philadelphia Athletics P 41 0 8 34 1 0 0 0 0 0 0.977
1938 Philadelphia Athletics P 35 0 8 16 1 0 0 0 0 0 0.960
1936 St. Louis Cardinals P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Career Totals 397 0 110 338 22 20 0 0 0 0 0.953

See a data issue? Email support